Lista uczestników programu
Oto nasi uczestnicy. Bądź następny 🙂
W kolorowych kolumnach oznaczyliśmy zdobyte odznaki: popularna > brązowa > srebrna > złota > platynowa, osobno dla każdego obszaru.
LISTA UCZESTNIKÓW | ZWERYFIKOWANE ODZNAKI | ||||||||||||||||||||||||||
Id. | Imię | Miejscowość | Sudety | Karpaty | G.Świętokrz. | Wyżyny zach. | Wyżyny wsch. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryszard | Jaworzno | |||||||||||||||||||||||||
2 | Robert | Dzierżoniów | |||||||||||||||||||||||||
3 | Sławomir | Kędzierzyn-Koźle | |||||||||||||||||||||||||
4 | Łukasz | Knurów | |||||||||||||||||||||||||
5 | Mirosław | Ruda Śląska | |||||||||||||||||||||||||
6 | Leszek | Szczecin | |||||||||||||||||||||||||
7 | Agnieszka | Szczecin | |||||||||||||||||||||||||
8 | Michał | Szczecin | |||||||||||||||||||||||||
9 | Krystian | Jejkowice | |||||||||||||||||||||||||
10 | Bogusława | Jejkowice | |||||||||||||||||||||||||
11 | Piotr | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
12 | Tomasz | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
13 | Monika | Łódź | |||||||||||||||||||||||||
14 | Sonia | Łódź | |||||||||||||||||||||||||
15 | Bogusław | Kalisz | |||||||||||||||||||||||||
16 | Piotr | Zielona Góra | |||||||||||||||||||||||||
17 | Mirosław | Frombork | |||||||||||||||||||||||||
18 | Łukasz | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
19 | Jacek | Kowary | |||||||||||||||||||||||||
20 | Jan | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
21 | Marek | Kłodzko | |||||||||||||||||||||||||
22 | Sebastian | Zielona Góra | |||||||||||||||||||||||||
23 | Piotr | Ząbkowice Śl. | |||||||||||||||||||||||||
24 | Maciej | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
25 | Kacper | Burkatów | |||||||||||||||||||||||||
26 | Julia | Burkatów | |||||||||||||||||||||||||
27 | Kajetan | Katowice | |||||||||||||||||||||||||
28 | Filip | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
29 | Roman | Szalejów Górny | |||||||||||||||||||||||||
30 | Edyta | Zabrnie | |||||||||||||||||||||||||
31 | Wojciech | Zabrnie | |||||||||||||||||||||||||
32 | Adrian | Źlinice | |||||||||||||||||||||||||
33 | Marcel | Źlinice | |||||||||||||||||||||||||
34 | Kornel | Źlinice | |||||||||||||||||||||||||
35 | Rafał | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
36 | Aleksandra | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
37 | Natalia | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
38 | Zbigniew | Bolesławiec | |||||||||||||||||||||||||
39 | Marta | Bolesławiec | |||||||||||||||||||||||||
40 | Adrianna | Bolechowice | |||||||||||||||||||||||||
41 | Marcin | Bolechowice | |||||||||||||||||||||||||
42 | Rafał | Mysłowice | |||||||||||||||||||||||||
43 | Jerzy | Sosnowiec | |||||||||||||||||||||||||
44 | Mirosław | Chorzów | |||||||||||||||||||||||||
45 | Barbara | Wodzisław Śl. | |||||||||||||||||||||||||
46 | Marian | Wodzisław Śl. | |||||||||||||||||||||||||
47 | Mirosław | Ziębice | |||||||||||||||||||||||||
48 | Mateusz | Ząbkowice Śl. | |||||||||||||||||||||||||
49 | Marek | Elbląg | |||||||||||||||||||||||||
50 | Krzysztof | Roczyny | |||||||||||||||||||||||||
51 | Andrzej | Roczyny | |||||||||||||||||||||||||
52 | Agnieszka | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
53 | Maciej | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
54 | Ireneusz | Korczyna | |||||||||||||||||||||||||
55 | Waldemar | Sosnowiec | |||||||||||||||||||||||||
56 | Bartosz | Sosnowiec | |||||||||||||||||||||||||
57 | Piotr | Łódź | |||||||||||||||||||||||||
58 | Sławomir | Piotrków Tryb. | |||||||||||||||||||||||||
59 | Ewa | Piotrków Tryb. | |||||||||||||||||||||||||
60 | Andrzej | Drawsko Pom. | |||||||||||||||||||||||||
61 | Robert | Łódź | |||||||||||||||||||||||||
62 | Stefan | Lipnica | |||||||||||||||||||||||||
63 | Agnieszka | Piotrówka | |||||||||||||||||||||||||
64 | Damian | Jedlicze | |||||||||||||||||||||||||
65 | Basia | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
66 | Pavel | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
67 | Robert | Bilcza | |||||||||||||||||||||||||
68 | Janusz | Czaniec | |||||||||||||||||||||||||
69 | Artur | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
70 | Przemysław | Lipków | |||||||||||||||||||||||||
71 | Marlena | Nowy Tomyśl | |||||||||||||||||||||||||
72 | Lubomir | Teodozjów | |||||||||||||||||||||||||
73 | Stefan | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
74 | Rafał M. | Swarzędz | |||||||||||||||||||||||||
75 | Sylwia | Dzierżoniów | |||||||||||||||||||||||||
76 | Weronika | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
77 | Kornelia | Zawiercie | |||||||||||||||||||||||||
78 | Damian | Jugów | |||||||||||||||||||||||||
79 | Izabela | Jugów | |||||||||||||||||||||||||
80 | Kazimierz | Nowa Sól | |||||||||||||||||||||||||
81 | Ewa | Nowa Sól | |||||||||||||||||||||||||
82 | Joanna | Gorlice | |||||||||||||||||||||||||
83 | Bartłomiej | Bytom | |||||||||||||||||||||||||
84 | Wilhelm | Skoczów | |||||||||||||||||||||||||
85 | Paweł | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
86 | Adam | Tychy | |||||||||||||||||||||||||
87 | Arkadiusz | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
88 | Damian | Świebodzice | |||||||||||||||||||||||||
89 | Krzysztof | Otwock | |||||||||||||||||||||||||
90 | Piotr | Otwock | |||||||||||||||||||||||||
91 | Piotr | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
92 | Michał | Czarna | |||||||||||||||||||||||||
93 | Wojciech | Jasło | |||||||||||||||||||||||||
94 | Małgorzata | Zabrze | |||||||||||||||||||||||||
95 | Elżbieta | Bielsko-Biała | |||||||||||||||||||||||||
96 | Dariusz | Zabrze | |||||||||||||||||||||||||
97 | Krzysztof | Porąbka | |||||||||||||||||||||||||
98 | Bożena | Międzybrodzie B. | |||||||||||||||||||||||||
99 | Grzegorz | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
100 | Magdalena | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
LISTA UCZESTNIKÓW | ZWERYFIKOWANE ODZNAKI | ||||||||||||||||||||||||||
Id. | Imię | Miejscowość | Sudety | Karpaty | G.Świętokrz. | Wyżyny zach. | Wyżyny wsch. | ||||||||||||||||||||
101 | Marcin | Jastrzębie-Zdrój | |||||||||||||||||||||||||
102 | Kazimierz | Jastrzębie-Zdrój | |||||||||||||||||||||||||
103 | Jolanta | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
104 | Leszek | Rybnik | |||||||||||||||||||||||||
105 | Aleksandra | Rybnik | |||||||||||||||||||||||||
106 | Agnieszka | Bielsko-Biała | |||||||||||||||||||||||||
107 | Szymon | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
108 | Olga | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
109 | Natalia | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
110 | Ewa | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
111 | Łukasz | Pszczyna | |||||||||||||||||||||||||
112 | Filip | Pszczyna | |||||||||||||||||||||||||
113 | Tomasz | Jelenia Góra | |||||||||||||||||||||||||
114 | Dominik | Jelenia Góra | |||||||||||||||||||||||||
115 | Maria | Czersk | |||||||||||||||||||||||||
116 | Julia | Czersk | |||||||||||||||||||||||||
117 | Krzysztof | Bielsko-Biała | |||||||||||||||||||||||||
118 | Szymon | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
119 | Agnieszka | Wieliczka | |||||||||||||||||||||||||
120 | Dariusz | Cisiec | |||||||||||||||||||||||||
121 | Marek | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
122 | Zdzisław | Szczytna | |||||||||||||||||||||||||
123 | Magdalena | Szczytna | |||||||||||||||||||||||||
124 | Robert | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
125 | Anna | Środa Wlkp. | |||||||||||||||||||||||||
126 | Piotr | Sandomierz | |||||||||||||||||||||||||
127 | Martyna | Sandomierz | |||||||||||||||||||||||||
128 | Bartosz | Tychy | |||||||||||||||||||||||||
129 | Patryk | Mysłowice | |||||||||||||||||||||||||
130 | Aneta | Mysłowice | |||||||||||||||||||||||||
131 | Hanna | Mysłowice | |||||||||||||||||||||||||
132 | Tomasz | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
133 | Agata | Trzebnica | |||||||||||||||||||||||||
134 | Aleksandra | Trzebnica | |||||||||||||||||||||||||
135 | Krzysztof | Żywiec | |||||||||||||||||||||||||
136 | Kamila | Żywiec | |||||||||||||||||||||||||
137 | Tomasz | Trzebinia | |||||||||||||||||||||||||
138 | Tomasz | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
139 | Krystyna | Gliwice | |||||||||||||||||||||||||
140 | Antoni | Pszczyna | |||||||||||||||||||||||||
141 | Cezary | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
142 | Izabella | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
143 | Natalia | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
144 | Kamila | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
145 | Dariusz | Gogolin | |||||||||||||||||||||||||
146 | Dagmara | Jelenia Góra | |||||||||||||||||||||||||
147 | Łukasz | Jelenia Góra | |||||||||||||||||||||||||
148 | Konrad | Jelenia Góra | |||||||||||||||||||||||||
149 | Archil | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
150 | Mariusz | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
151 | Marcin | Nowy Targ | |||||||||||||||||||||||||
152 | Piotr Aleksander | Jasło | |||||||||||||||||||||||||
153 | Dariusz | Gliwice | |||||||||||||||||||||||||
154 | Jacek | Dobrzeń Wielki | |||||||||||||||||||||||||
155 | Alicja | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
156 | Grzegorz | Dobrzykowice | |||||||||||||||||||||||||
157 | Maria | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
158 | Barbara | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
159 | Mirosław | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
160 | Marcin | Smolec | |||||||||||||||||||||||||
161 | Monika | Smolec | |||||||||||||||||||||||||
162 | Piotr | Gródek n/Dunajcem | |||||||||||||||||||||||||
163 | Artur | Klęczany | |||||||||||||||||||||||||
164 | Jolanta | Trzebnica | |||||||||||||||||||||||||
165 | Joanna | Szklarska Poręba | |||||||||||||||||||||||||
166 | Maciej | Świeradów Zdrój | |||||||||||||||||||||||||
167 | Ewa | Gostków | |||||||||||||||||||||||||
168 | Katarzyna | Gostków | |||||||||||||||||||||||||
169 | Łukasz | Gostków | |||||||||||||||||||||||||
170 | Bartosz | Gostków | |||||||||||||||||||||||||
171 | Ewa | Pietrzykowice | |||||||||||||||||||||||||
172 | Iweta | Pietrzykowice | |||||||||||||||||||||||||
173 | Urszula | Siemianowice Śl. | |||||||||||||||||||||||||
174 | Arkadiusz | Mielec | |||||||||||||||||||||||||
175 | Monika | Mielec | |||||||||||||||||||||||||
176 | Leszek | Radzionków | |||||||||||||||||||||||||
177 | Martyna | Radzionków | |||||||||||||||||||||||||
178 | Urszula | Kłodzko | |||||||||||||||||||||||||
179 | Jan Czesław | Kłodzko | |||||||||||||||||||||||||
180 | Grzegorz | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
181 | Janusz | Krosno | |||||||||||||||||||||||||
182 | Gabriela | Krosno | |||||||||||||||||||||||||
183 | Joanna | Białystok | |||||||||||||||||||||||||
184 | Anna | Białystok | |||||||||||||||||||||||||
185 | Lesław | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
186 | Maria | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
187 | Andrzej | Wieliczka | |||||||||||||||||||||||||
188 | Bogdan | Wieliczka | |||||||||||||||||||||||||
189 | Justyna | Dębno | |||||||||||||||||||||||||
190 | Dariusz | Legnica | |||||||||||||||||||||||||
191 | Anna | Legnica | |||||||||||||||||||||||||
192 | Grzegorz | Jelenia Góra | |||||||||||||||||||||||||
193 | Krzysztof | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
194 | Andrzej | Racibórz | |||||||||||||||||||||||||
195 | Marek | Włocławek | |||||||||||||||||||||||||
196 | Krystyna | Łódź | |||||||||||||||||||||||||
197 | Dariusz | Knurów | |||||||||||||||||||||||||
198 | Sylwia | Knurów | |||||||||||||||||||||||||
199 | Marta | Poznań | |||||||||||||||||||||||||
200 | Szymon | Poznań | |||||||||||||||||||||||||
LISTA UCZESTNIKÓW | ZWERYFIKOWANE ODZNAKI | ||||||||||||||||||||||||||
Id. | Imię | Miejscowość | Sudety | Karpaty | G.Świętokrz. | Wyżyny zach. | Wyżyny wsch. | ||||||||||||||||||||
201 | Mariusz | Jaworzno | |||||||||||||||||||||||||
202 | Joanna | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
203 | Dariusz | Sosnowiec | |||||||||||||||||||||||||
204 | Andrzej | Czarny Dunajec | |||||||||||||||||||||||||
205 | Łukasz | Kołaczyce | |||||||||||||||||||||||||
206 | Elżbieta | Kołaczyce | |||||||||||||||||||||||||
207 | Piotr | Gorlice | |||||||||||||||||||||||||
208 | Filip | Gorlice | |||||||||||||||||||||||||
209 | Paweł | Powroźnik | |||||||||||||||||||||||||
210 | Kazimierz | Wójtowa | |||||||||||||||||||||||||
231 | Grzegorz | Skarżysko-Kamienna | |||||||||||||||||||||||||
232 | Dawid | Popielów | |||||||||||||||||||||||||
233 | Andrzej | Lwówek Śląski | |||||||||||||||||||||||||
234 | Dorota | Lwówek Śląski | |||||||||||||||||||||||||
235 | Małgorzata | Mstów | |||||||||||||||||||||||||
236 | Martyna | Mstów | |||||||||||||||||||||||||
237 | Mariusz | Mstów | |||||||||||||||||||||||||
238 | Sebastian | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
239 | Bogdan | Czernica | |||||||||||||||||||||||||
240 | Marek | Pszów | |||||||||||||||||||||||||
241 | Michał | Pszów | |||||||||||||||||||||||||
242 | Piotr | Kędzierzyn-Koźle | |||||||||||||||||||||||||
243 | Katarzyna | Barcin | |||||||||||||||||||||||||
244 | Aleksandra | Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||||||||||||
245 | Agnieszka | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
246 | Piotr | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
247 | Zbigniew | Leśnica | |||||||||||||||||||||||||
248 | Bożena | Rabka-Zdrój | |||||||||||||||||||||||||
249 | Józef | Rabka-Zdrój | |||||||||||||||||||||||||
250 | Krystian | Jurków k/Czchowa | |||||||||||||||||||||||||
251 | Jerzy | Bochnia | |||||||||||||||||||||||||
252 | Stanisław | Rzezawa | |||||||||||||||||||||||||
253 | Michał | Poręba Wielka | |||||||||||||||||||||||||
254 | Mieczysław | Bochnia | |||||||||||||||||||||||||
255 | Małgorzata | Wokowice | |||||||||||||||||||||||||
256 | Helena | Jadowniki | |||||||||||||||||||||||||
257 | Anna | Bochnia | |||||||||||||||||||||||||
258 | Stanisława | Bochnia | |||||||||||||||||||||||||
259 | Grażyna | Brzesko | |||||||||||||||||||||||||
260 | Maria | Bochnia | |||||||||||||||||||||||||
261 | Tomasz | Bochnia | |||||||||||||||||||||||||
262 | Filip | Bochnia | |||||||||||||||||||||||||
263 | Paweł | Kamienna Góra | |||||||||||||||||||||||||
264 | Klaudia | Kamienna Góra | |||||||||||||||||||||||||
265 | Fabian | Kamienna Góra | |||||||||||||||||||||||||
266 | Dorota | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
267 | Marek | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
268 | Stanisław | Sobolów | |||||||||||||||||||||||||
269 | Anna | Kamyk | |||||||||||||||||||||||||
270 | Mirosław | Partynia | |||||||||||||||||||||||||
271 | Rafał | Rawicz | |||||||||||||||||||||||||
272 | Stefan | Pawłowice | |||||||||||||||||||||||||
273 | Robert | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
274 | Żaneta | Skierniewice | |||||||||||||||||||||||||
275 | Ryszard | Baranów | |||||||||||||||||||||||||
276 | Bruno | Sanok | |||||||||||||||||||||||||
277 | Justyna | Starachowice | |||||||||||||||||||||||||
278 | Daniel | Starachowice | |||||||||||||||||||||||||
279 | Sebastian | Gliwice | |||||||||||||||||||||||||
280 | Krzysztof | Zabrze | |||||||||||||||||||||||||
281 | Aleksandra | Ustka | |||||||||||||||||||||||||
282 | Wojciech | Łódź | |||||||||||||||||||||||||
283 | Bartosz | Łódź | |||||||||||||||||||||||||
284 | Maja | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
285 | Adam | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
286 | Arnika | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
287 | Aneta | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
288 | Marek | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
289 | Wiktoria | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
290 | Mikołaj | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
291 | Małgorzata | Żory | |||||||||||||||||||||||||
292 | Kacper | Żory | |||||||||||||||||||||||||
293 | Stanisław | Rybnik | |||||||||||||||||||||||||
294 | Piotr | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
295 | Marta | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
296 | Franciszek | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
297 | Rafał | Dziećmorowice | |||||||||||||||||||||||||
298 | Anna | Dziećmorowice | |||||||||||||||||||||||||
299 | Barbara | Łańcut | |||||||||||||||||||||||||
300 | Krzysztof | Łańcut | |||||||||||||||||||||||||
LISTA UCZESTNIKÓW | ZWERYFIKOWANE ODZNAKI | ||||||||||||||||||||||||||
Id. | Imię | Miejscowość | Sudety | Karpaty | G.Świętokrz. | Wyżyny zach. | Wyżyny wsch. | ||||||||||||||||||||
301 | Wiktoria | Łańcut | |||||||||||||||||||||||||
302 | Natalia | Łańcut | |||||||||||||||||||||||||
303 | Antoni | Łańcut | |||||||||||||||||||||||||
304 | Michał | Łódź | |||||||||||||||||||||||||
305 | Dariusz | Bielsko-Biała | |||||||||||||||||||||||||
306 | Szymon | Środa Śląska | |||||||||||||||||||||||||
307 | Renata | Nagodzice | |||||||||||||||||||||||||
308 | Dariusz | Nagodzice | |||||||||||||||||||||||||
309 | Ada | Nagodzice | |||||||||||||||||||||||||
310 | Lech | Jelenia Góra | |||||||||||||||||||||||||
311 | Elżbieta | Jelenia Góra | |||||||||||||||||||||||||
312 | Kacper | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
313 | Karol | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
314 | Michał | Będzin | |||||||||||||||||||||||||
315 | Katarzyna | Będzin | |||||||||||||||||||||||||
316 | Agnieszka | Będzin | |||||||||||||||||||||||||
317 | Małgorzata | Będzin | |||||||||||||||||||||||||
318 | Damian | Kłodzko | |||||||||||||||||||||||||
319 | Artur | Kłodzko | |||||||||||||||||||||||||
320 | Artur | Gliwice | |||||||||||||||||||||||||
321 | Patrycja | Gliwice | |||||||||||||||||||||||||
322 | Zbigniew | Gorzów Wielkopolski | |||||||||||||||||||||||||
323 | Dawid | Kościelisko | |||||||||||||||||||||||||
324 | Anna | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
325 | Szczepan | Brzesko | |||||||||||||||||||||||||
326 | Sylwester | Ruda Śląska 5 | |||||||||||||||||||||||||
327 | Szczepan | Sobolów | |||||||||||||||||||||||||
328 | Tymon | Solec-Zdrój | |||||||||||||||||||||||||
329 | Tomasz | Sosnowiec | |||||||||||||||||||||||||
330 | Maria | Piechowice | |||||||||||||||||||||||||
331 | Marta | Jaworzno | |||||||||||||||||||||||||
332 | Aldona | Siechnice | |||||||||||||||||||||||||
333 | Adam | Toruń | |||||||||||||||||||||||||
334 | Marzena | Bieruń | |||||||||||||||||||||||||
335 | Andżela | Bieruń | |||||||||||||||||||||||||
336 | Katarzyna | Świebodzice | |||||||||||||||||||||||||
337 | Andrzej | Świebodzice | |||||||||||||||||||||||||
338 | Sebastian | Nysa | |||||||||||||||||||||||||
339 | Donat | Nysa | |||||||||||||||||||||||||
340 | Emil | Legionowo | |||||||||||||||||||||||||
341 | Grzegorz | Legionowo | |||||||||||||||||||||||||
342 | Paweł | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
343 | Maciej | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
344 | Justyna | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
345 | Bartosz | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
346 | Wojciech | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
347 | Grzegorz | Cottbus | |||||||||||||||||||||||||
348 | Kazimierz | Cottbus | |||||||||||||||||||||||||
349 | Nina | Cottbus | |||||||||||||||||||||||||
350 | Paweł | Złotoryja | |||||||||||||||||||||||||
351 | Katarzyna | Złotoryja | |||||||||||||||||||||||||
352 | Kacper | Złotoryja | |||||||||||||||||||||||||
353 | Andrzej | Kielce | |||||||||||||||||||||||||
354 | Magdalena | Kielce | |||||||||||||||||||||||||
355 | Jakub | Kielce | |||||||||||||||||||||||||
356 | Aleksandra | Bełżyce | |||||||||||||||||||||||||
357 | Grzegorz | Biery | |||||||||||||||||||||||||
358 | Paweł | Tomice | |||||||||||||||||||||||||
359 | Katarzyna | Legnica | |||||||||||||||||||||||||
360 | Tomasz | Piła | |||||||||||||||||||||||||
361 | Stanisław | Żarów | |||||||||||||||||||||||||
362 | Barbara | Katowice | |||||||||||||||||||||||||
363 | Radosław | Katowice | |||||||||||||||||||||||||
364 | Mateusz | Polkowice | |||||||||||||||||||||||||
365 | Łukasz | Lubin | |||||||||||||||||||||||||
366 | Andrzej | Łódź | |||||||||||||||||||||||||
367 | Monika | Bojszowy Nowe | |||||||||||||||||||||||||
368 | Kacper | Bojszowy Nowe | |||||||||||||||||||||||||
369 | Stanisław | Bojszowy Nowe | |||||||||||||||||||||||||
370 | Tomasz | Krostoszowice | |||||||||||||||||||||||||
371 | Piotr | Czarny Las | |||||||||||||||||||||||||
372 | Kazimierz | Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||||||||||||
373 | Stanisław | Lubliniec | |||||||||||||||||||||||||
374 | Stanisław | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
375 | Katarzyna | Ruda Śląska | |||||||||||||||||||||||||
376 | Piotr | Ruda Śląska | |||||||||||||||||||||||||
377 | Agata | Ruda Śląska | |||||||||||||||||||||||||
378 | Olga | Ruda Śląska | |||||||||||||||||||||||||
379 | Damian | Gołkowice | |||||||||||||||||||||||||
380 | Angelika | Jastrzębie Zdrój | |||||||||||||||||||||||||
381 | Przemysław | Buczkowice | |||||||||||||||||||||||||
382 | Grzegorz | Rusocice | |||||||||||||||||||||||||
383 | Agnieszka | Rusocice | |||||||||||||||||||||||||
384 | Weronika | Tychy | |||||||||||||||||||||||||
385 | Mariusz | Tychy | |||||||||||||||||||||||||
386 | Grzegorz | Olsztyn | |||||||||||||||||||||||||
387 | Zygmunt | Skarżysko Kamienna | |||||||||||||||||||||||||
388 | Tomasz | Kąty Wrocławskie | |||||||||||||||||||||||||
389 | Joanna | Kąty Wrocławskie | |||||||||||||||||||||||||
390 | Lidia | Kąty Wrocławskie | |||||||||||||||||||||||||
391 | Lena | Kąty Wrocławskie | |||||||||||||||||||||||||
392 | Marek | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
393 | Kamil | Jarosław | |||||||||||||||||||||||||
394 | Monika | Gorlice | |||||||||||||||||||||||||
395 | Artur | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
396 | Magdalena | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
397 | Oskar | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
398 | Rafał | Szprotawa | |||||||||||||||||||||||||
399 | Iwona | Szprotawa | |||||||||||||||||||||||||
400 | Magdalena | Świdnica | |||||||||||||||||||||||||
LISTA UCZESTNIKÓW | ZWERYFIKOWANE ODZNAKI | ||||||||||||||||||||||||||
Id. | Imię | Miejscowość | Sudety | Karpaty | G.Świętokrz. | Wyżyny zach. | Wyżyny wsch. | ||||||||||||||||||||
401 | Marzena | Świdnica | |||||||||||||||||||||||||
402 | Sebastian | Tarnowskie Góry | |||||||||||||||||||||||||
403 | Waldemar | Szprotawa | |||||||||||||||||||||||||
404 | Mateusz | Szprotawa | |||||||||||||||||||||||||
405 | Michał | Szprotawa | |||||||||||||||||||||||||
406 | Maria | Sękowa | |||||||||||||||||||||||||
407 | Dariusz | Sękowa | |||||||||||||||||||||||||
408 | Michał | Świętochłowice | |||||||||||||||||||||||||
409 | Jacek | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
410 | Tomasz | Łazy | |||||||||||||||||||||||||
411 | Anna | Łazy | |||||||||||||||||||||||||
412 | Jan | Łazy | |||||||||||||||||||||||||
413 | Magdalena | Łazy | |||||||||||||||||||||||||
414 | Marcin | Nysa | |||||||||||||||||||||||||
415 | Jarosław | Lubrza | |||||||||||||||||||||||||
416 | Dominika | Kamienica | |||||||||||||||||||||||||
417 | Marek | Głuszyca | |||||||||||||||||||||||||
418 | Izabela | Głuszyca | |||||||||||||||||||||||||
419 | Tomasz | Stronie Śląskie | |||||||||||||||||||||||||
420 | Tadeusz | Tarnów | |||||||||||||||||||||||||
421 | Anna | Tarnów | |||||||||||||||||||||||||
422 | Barbara | Nielepice | |||||||||||||||||||||||||
423 | Dariusz | Otwock | |||||||||||||||||||||||||
424 | Damian | Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||||||||||||
425 | Marcin | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
426 | Alicja | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
427 | Dominik | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
428 | Dorota | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
429 | Wiktor | Wikrowo | |||||||||||||||||||||||||
430 | Igor | Wikrowo | |||||||||||||||||||||||||
431 | Grzegorz | Rabka Zdrój | |||||||||||||||||||||||||
432 | Łukasz | Knurów | |||||||||||||||||||||||||
433 | Anna | Knurów | |||||||||||||||||||||||||
434 | Jakub | Knurów | |||||||||||||||||||||||||
435 | Agata | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
436 | Adam | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
437 | Andrzej | Olsztyn | |||||||||||||||||||||||||
438 | Michał | Jasło | |||||||||||||||||||||||||
439 | Mikołaj | Jasło | |||||||||||||||||||||||||
440 | Bartłomiej | Jasło | |||||||||||||||||||||||||
441 | Paulina | Jasło | |||||||||||||||||||||||||
442 | Joanna | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
443 | Paweł | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
444 | Krzysztof | Legnica | |||||||||||||||||||||||||
445 | Natalia | Chojnów | |||||||||||||||||||||||||
446 | |||||||||||||||||||||||||||
447 | Roman | Tychy | |||||||||||||||||||||||||
448 | Kajetan | Iława | |||||||||||||||||||||||||
449 | Marlena | Bielsko-Biała | |||||||||||||||||||||||||
450 | Andrzej | Wołomin | |||||||||||||||||||||||||
451 | Jan | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
452 | Katarzyna | Pajęczno | |||||||||||||||||||||||||
453 | Michał | Kraków | |||||||||||||||||||||||||
454 | Arkadiusz | Świerczów | |||||||||||||||||||||||||
455 | Paweł | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
456 | Aleksander | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
457 | Agnieszka | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
458 | Aleksander | Szczawno Zdrój | |||||||||||||||||||||||||
459 | Ewa | Tuchola | |||||||||||||||||||||||||
460 | Monika | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
461 | Zenon | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
462 | Halina | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
463 | Piotr | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
464 | Edyta | Wrocław | |||||||||||||||||||||||||
465 | Jan | Pruszowice | |||||||||||||||||||||||||
466 | Zofia | Pruszowice | |||||||||||||||||||||||||
